Покупателям
Полезная информация
Таблица соотношений между основными единицами измерения
атм | Бар | мбар | Па | мм.вод.ст | мм.рт.ст | psi |
ат. (кгс/см2) |
inch Hg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
атм | 1 | 1,013 | 1013 | 101325 | 10332 | 760 | 14,696 | 1,0333 | 29,92 |
Бар | 9,87·10-1 | 1 | 10*3 | 10*5 | 1,02·10*4 | 7,5·10*2 | 14,51 | 1,0198 | 29,53 |
мбар | 9,87·10-4 | 10-3 | 1 | 10*2 | 10,2 | 7,5·10-1 | 1,45·10-2 | 1,02·10-3 | 2,95·10-2 |
Па | 1 | 1,013 | 1013 | 101325 | 10332 | 760 | 14,696 | 1,0333 | 29,92 |
мм.вод.ст | 9,87·10-1 | 1 | 10*3 | 10*5 | 1,02·10*4 | 7,5·10*2 | 14,51 | 1,0198 | 29,53 |
мм.рт.ст | 9,87·10-4 | 10-3 | 1 | 10*2 | 10,2 | 7,5·10-1 | 1,45·10-2 | 1,02·10-3 | 2,95·10-2 |
psi | 1 | 1,013 | 1013 | 101325 | 10332 | 760 | 14,696 | 1,0333 | 29,92 |
ат. (кгс/см2) |
9,87·10-1 | 1 | 10*3 | 10*5 | 1,02·10*4 | 7,5·10*2 | 14,51 | 1,0198 | 29,53 |
inch Hg | 9,87·10-4 | 10-3 | 1 | 10*2 | 10,2 | 7,5·10-1 | 1,45·10-2 | 1,02·10-3 | 2,95·10-2 |